
健康診断
健康診断
項目 | 内容 |
---|---|
問診・身体計測 | 問診・身長・体重・肥満度・標準体重 |
呼吸器肺がん | 胸部レントゲン・聴診・喀たん細胞診(肺がん検査)・肺機能測定 |
感覚器 | 視力・聴力・眼圧(緑内障の早期発見)・眼底カメラ(動脈硬化の早期発見) |
循環器・心臓病 | 血圧・聴診器・心電図・負荷心電図(運動後)・血液生化学検査=総コレステロール・中性脂肪・高比重リポ蛋白コレステロール(HDL)尿酸 |
消化器・胃がん・食道がん・すい臓がん・大腸がん | 腹部触診・食道・胃・十二指腸レントゲン・肝臓・胆のう・膵臓超音波検査・直腸肛門触診・血液生化学検査=総蛋白・アルブミン・A/G・ZTT・LDH・コリンエステラーゼ・GOT・GPT・γ-GTP・LAP・A-P・総ビリルビン・HBs抗原・HBs・抗体(肝臓病)・血清アミラーゼ(すい臓病)・便検査(潜血・寄生虫卵) |
泌尿器・腎臓がん・前立腺がん | 尿検査(糖・蛋白・PH・潜血)・腎臓超音波検査(腎臓がん・結石)・前立線触診(男性のみ)・血液生化学検査=ナトリウム・カリウム・クロール(副腎病)・クレアチン・尿素窒素(腎不全の検査) |
糖尿病 | 尿糖・血糖・HbAI |
血液病・貧血・白血病 | 赤血球数・ヘマトクリット・ヘモグロビン・MCV・MCH・MCHC・白血球数・白血球百分率 |
炎症性の病気・リウマチ・膠原病 | 血沈(1時間・2時間)・血清学的検査・CRP・RA・ASLO・梅毒血清反応 |
婦人科 | 乳がん・子宮がん・更年期障害の有無等 |
結果指導 | 医師による保健・栄養指導 |
項目 | 内容 |
---|---|
腫瘍マーカー | CEA、AFP、CA19-9、CRP、PSA、肺、大腸、肝臓、前立腺、膵臓などのがん発見 |
ピロリ菌検査 | 消化器性のがん・潰瘍の原因の大半ヘリコバクター・ピロリ菌の検査 |
骨密度測定 | 加齢とともに多くなる骨粗鬆症を早期に防ぐために有用な検査 |
アミノインデックス | 胃がん・肺がん・大腸がん・前立腺がん・乳がん・子宮がん・卵巣がんの検査 |
血液中のアミノ酸濃度からがんのリスクを評価する新しい最先端の検査方法です。がんになりやすい人はアミノ酸の濃度バランスが変化することからがんの予防に役立つことが知られ、生涯注意すべきがんの種類とリスクの程度を事前に知ることができます。下記の3つのコースからお選びください。
種別 | 目的 | 検査費用 |
---|---|---|
男性(4種) | 胃がん・肺がん・大腸がん・前立腺がん | 22,000円(税込) |
女性(5種) | 胃がん・肺がん・大腸がん・乳がん・〔子宮がん・卵巣がん〕 | ※22,000円(税込) |
女性(2種) | 乳がん・〔子宮がん・卵巣がん〕 | ※11,000円(税込) |
※子宮がん・卵巣がんは子宮頚がん、子宮体がん、卵巣がんを対象にしています。また、他のがん検診と併用して受診されることをお勧めしております。
特定健診・特定保健指導は、内臓脂肪型肥満と心疾患などのリスク要因(高血圧・高血糖・脂質異常など)に着目し、その要因となっている生活習慣を改善するために行うものです。
来院前日のご注意来院の前日から薬物の服用はなるべく避けてください。
常用のビタミン剤、睡眠薬、下剤等はかまいません。なお、常用している薬はご持参ください。
検査前夜は普通食でかまいませんが、検査の都合上前日から次の食物は避けてください。
TOP